Maniak Football League Player Stats (Printed Thu 12/14/2006 11:10A)
2006 Wk#1 through Wk#17
* indicates the player is available
Sort by:Fantasy Points/Passing Yards
          Pass Pass Pass Pass Pass Rush Rush Rush Fan
#   Pos Quarterback Bye Comp Att Yds TDs Int Att Yds TDs Pts
1   QB BREES,DREW 7 319 480 4039 25 10 34 30 0 228
2   QB MANNING,PEYTON 6 290 457 3628 22 9 19 16 3 224
3   QB PALMER,CARSON 5 269 414 3400 24 11 21 21 0 170
4   QB MCNABB,DONOVAN 9 180 316 2612 17 6 32 212 3 169
5   QB RIVERS,PHILIP 3 247 383 2878 18 6 38 47 0 154
6   QB BULGER,MARC 7 315 498 3528 19 8 15 17 0 150
7   QB MANNING,ELI 4 252 431 2787 22 15 21 23 0 148
8   QB BRADY,TOM 6 261 431 2950 20 12 36 70 0 146
9   QB VICK,MICHAEL 5 172 331 2047 15 10 108 934 2 146
10   QB FAVRE,BRETT 6 276 484 3141 17 12 20 30 1 140
11   QB GROSSMAN,REX 7 211 388 2628 20 17 22 3 0 125
12   QB MCNAIR,STEVE 7 251 398 2578 13 9 38 109 1 123
13   QB ROMO,TONY 3 161 247 2162 14 9 24 45 0 117
14   QB YOUNG,VINCE(R) 7 148 285 1704 10 11 68 459 5 112
15   QB DELHOMME,JAKE 9 240 404 2598 15 11 15 15 0 104
16   QB HASSELBECK,MATT 5 156 268 1817 16 11 13 98 0 97
17   QB HARRINGTON,JOEY 8 211 356 2174 12 13 18 10 0 92
18 * QB HUARD,DAMON 3 146 241 1824 11 1 9 9 0 89
19 * QB PENNINGTON,CHAD 9 248 387 2619 14 15 26 74 0 88
20   QB LEINART,MATT(R) 9 184 328 2166 10 10 20 21 2 88
21   QB ROETHLISBERGER,BEN 4 236 393 2952 15 20 20 37 1 86
22   QB KITNA,JON 8 301 483 3484 14 19 21 98 2 82
23 * QB SMITH,ALEX 7 210 357 2355 13 13 33 110 1 81
24 * QB BRUNELL,MARK 8 162 261 1789 8 4 12 28 0 81
25 * QB LOSMAN,J.P. 8 217 343 2347 14 10 35 119 1 78
26   QB CARR,DAVID 5 261 376 2389 10 7 47 187 2 77
27   QB PLUMMER,JAKE 4 175 315 1994 11 12 34 110 1 77
28 * QB GARCIA,JEFF 9 81 134 805 8 0 15 28 0 68
29 * QB LEFTWICH,BYRON 6 109 184 1158 7 5 25 41 2 65
30 * QB JOHNSON,BRAD 6 259 421 2642 8 15 30 82 1 57
31   QB GARRARD,DAVID 6 96 163 1167 7 5 38 181 0 57
32 * QB BLEDSOE,DREW 3 90 169 1164 7 8 8 28 2 47
33 * QB FRYE,CHARLIE 6 226 357 2262 10 16 42 179 3 44
34 * QB GRADKOWSKI,BRUCE(R) 4 172 317 1624 9 9 41 161 0 41
35 * QB WALLACE,SENECA 5 82 141 927 8 7 13 119 0 40
36 * QB CAMPBELL,JASON 8 63 122 713 6 5 15 71 0 40
37 * QB BATCH,CHARLIE 4 25 40 420 5 0 11 13 0 37
38 * QB ANDERSON,DEREK 6 33 58 447 3 2 3 48 0 24
39 * QB WARNER,KURT 9 77 123 916 5 5 8 5 0 23
40   QB GREEN,TRENT 3 72 112 828 5 5 12 45 0 22
41 * QB ROSENFELS,SAGE 5 27 39 265 3 1 4 5 0 22
42 * QB BOLLER,KYLE 7 20 34 247 3 1 13 22 0 21
43 * QB CULPEPPER,DAUNTE 8 81 134 929 2 3 11 20 1 18
44   QB CUTLER,JAY(R) 4 27 51 331 4 2 5 10 0 15
45 * QB WEINKE,CHRIS 9 34 61 423 1 3 3 16 0 10
46 * QB WHITEHURST,CHARLIE(R) 3 0 0 0 0 0 2 13 1 6
47   QB SIMMS,CHRIS 4 58 106 585 1 7 4 7 1 5
48 * QB BROOKS,AARON 3 84 147 871 3 6 19 114 0 3
49 * QB COLLINS,KERRY 7 42 90 549 1 6 0 0 0 2
50 * QB RATTAY,TIM 4 9 13 83 0 0 2 0 0 2
51 * QB TUIASOSOPO,MARQUES 3 6 13 68 1 2 4 29 0 2
52 * QB MCCOWN,JOSH 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 * QB FREROTTE,GUS 7 1 3 27 0 0 0 0 0 0
54 * QB TESTAVERDE,VINNY 6 0 0 0 0 0 3 -3 0 0
55 * QB NAVARRE,JOHN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 * QB COLLINS,TODD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 * QB NALL,CRAIG 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 * QB LEMON,CLEO 8 0 0 0 0 0 1 -2 0 0
59 * QB SORGI,JIM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 * QB GRAY,QUINN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 * QB RAMSEY,PATRICK 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
62 * QB JOHNSON,DOUG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 * QB LORENZEN,JARED 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 * QB JACOBS,OMAR(R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 * QB MARTIN,INGLE(R) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 * QB SHOCKLEY,D.J.(R) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 * QB BASANEZ,BRETT(R) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 * QB MARTIN,JAMIE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 * QB SCHAUB,MATT 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0
70 * QB WRIGHT,ANTHONY 5 3 3 31 0 0 3 -3 0 -1
71 * QB JACKSON,TARVARIS(R) 6 3 4 35 0 0 1 2 0 -2
72 * QB FEELEY,A.J. 9 4 5 21 0 0 0 0 0 -4
73 * QB BOLLINGER,BROOKS 6 13 18 146 0 1 0 0 0 -5
74 * QB RODGERS,AARON 6 6 15 46 0 0 2 11 0 -5
75 * QB GRIESE,BRIAN 7 7 8 45 0 0 6 -5 0 -5
76 * QB CASSEL,MATT 6 2 3 12 0 0 1 -1 0 -5
77 * QB CROYLE,BRODIE(R) 3 3 7 23 0 2 3 -3 0 -7
78 * QB CLEMENS,KELLEN(R) 9 0 1 0 0 0 2 10 0 -7
79 * QB WALTER,ANDREW 3 106 219 1320 3 9 14 30 0 -32
Sort by:Fantasy Points/Rushing Yards
          Rush Rush Rush Num Rec Rec Fan
#   Pos Running Back Bye Att Yds TDs Rec Yds TDs Pts
1   RB TOMLINSON,LADAINIAN 3 286 1427 26 52 479 3 296
2   RB JOHNSON,LARRY 3 333 1432 13 33 379 2 193
3   RB PARKER,WILLIE 4 264 1199 10 29 211 3 152
4   RB JACKSON,STEVEN 7 257 1109 7 82 680 1 151
5   RB WESTBROOK,BRIAN 9 194 995 5 69 624 4 144
6   RB JONES-DREW,MAURICE(R) 6 110 666 9 33 332 2 126
7   RB JOHNSON,RUDI 5 276 1053 10 18 93 0 124
8   RB GORE,FRANK 7 242 1347 6 49 384 0 118
9   RB BARBER,MARION 3 112 567 11 14 146 2 115
10   RB MCALLISTER,DEUCE 7 203 905 9 27 164 0 112
11   RB ADDAI,JOSEPH(R) 6 182 867 7 31 259 1 108
12   RB BARBER,TIKI 4 269 1282 1 47 400 0 104
13   RB TAYLOR,CHESTER 6 265 1098 5 38 266 0 103
14   RB JONES,KEVIN 8 181 689 6 61 520 2 102
15   RB TAYLOR,FRED 6 222 1083 5 22 216 0 101
16   RB HENRY,TRAVIS 7 212 937 7 16 73 0 99
17   RB GREEN,AHMAN 6 204 867 5 32 270 1 96
18   RB JONES,THOMAS 7 259 1048 5 30 131 0 95
19   RB LEWIS,JAMAL 7 248 877 7 14 77 0 95
20   RB DILLON,COREY 6 157 654 10 8 68 0 95
21   RB BUSH,REGGIE(R) 7 124 398 4 80 693 2 95
22   RB DUNN,WARRICK 5 240 997 4 16 125 0 87
23   RB JONES,JULIUS 3 234 993 4 8 132 0 87
24   RB MCGAHEE,WILLIS 8 198 793 5 16 136 0 85
25   RB BROWN,RONNIE 8 203 780 5 29 251 0 83
26   RB PORTIS,CLINTON 8 127 523 7 17 170 0 80
27   RB JAMES,EDGERRIN 9 278 925 4 35 205 0 78
28   RB MARONEY,LAURENCE(R) 6 155 624 4 18 188 1 75
29   RB BETTS,LADELL 8 174 814 2 42 315 0 74
30   RB JACOBS,BRANDON 4 87 385 8 10 140 0 73
31   RB BELL,TATUM 4 191 898 2 19 76 0 62
32   RB RHODES,DOMINIC 6 157 532 5 31 219 0 62
33   RB BELL,MIKE(R) 4 114 481 5 16 111 0 61
34 * RB LUNDY,WALI(R) 5 120 462 4 30 178 0 57
35   RB BARLOW,KEVAN 9 113 334 6 7 21 0 56
36   RB DROUGHNS,REUBEN 6 174 552 4 23 167 0 55
37   RB BENSON,CEDRIC 7 114 436 5 5 24 0 55
38   RB WASHINGTON,LEON(R) 9 127 566 3 19 145 0 52
39   RB WILLIAMS,CARNELL 4 214 772 1 28 184 0 51
40   RB FOSTER,DE'SHAUN 9 173 674 2 25 137 0 51
41   RB ALEXANDER,SHAUN 5 170 591 3 9 32 0 49
42   RB NORWOOD,JERIOUS(R) 5 84 550 2 10 74 0 48
43   RB WILLIAMS,DEANGELO(R) 9 89 410 1 24 245 1 48
44   RB HOUSTON,CEDRIC 9 76 277 4 6 41 0 41
45   RB JORDAN,LAMONT 3 114 434 2 10 74 0 36
46 * RB DAYNE,RON 5 101 365 2 12 67 0 35
47 * RB FARGAS,JUSTIN 3 130 447 1 7 65 0 34
48 * RB THOMAS,ANTHONY 8 99 352 2 20 124 0 34
49 * RB TURNER,MICHAEL 3 58 357 2 2 17 0 33
50 * RB MOORE,MEWELDE 6 23 121 0 36 348 0 31
51 * RB HERRON,NOAH 6 36 149 1 28 207 2 30
52 * RB MORRIS,MAURICE 5 148 548 0 9 38 0 28
53 * RB PINNER,ARTOSE 6 38 174 3 2 15 0 25
54 * RB MORRIS,SAMMY 8 64 296 1 12 127 0 24
55   RB BUCKHALTER,CORRELL 9 66 258 0 21 179 0 24
56 * RB DAVENPORT,NAJEH 4 45 179 1 13 162 0 24
57 * RB GRIFFITH,JUSTIN 5 18 91 1 18 135 1 22
58 * RB GADO,SAMKON 5 56 210 1 17 85 0 21
59 * RB SHIPP,MARCEL 9 12 28 3 4 42 0 21
60 * RB KARNEY,MIKE 7 9 24 1 13 82 2 21
61 * RB FAULK,KEVIN 6 19 93 0 39 298 1 20
62   RB MORENCY,VERNAND 6 76 339 0 17 118 0 19
63 * RB PITTMAN,MICHAEL 4 20 81 0 36 318 0 18
64 * RB ALSTOTT,MIKE 4 26 85 2 20 81 0 16
65 * RB LEE,RESHARD 3 13 49 2 12 104 0 15
66 * RB ROBINSON,MICHAEL(R) 7 37 83 2 7 28 0 14
67 * RB WATSON,KENNY 5 19 94 1 15 126 0 13
68 * RB GOINGS,NICK 9 11 52 0 10 107 1 13
69   RB WHITE,LENDALE(R) 7 53 224 0 10 34 0 12
70 * RB STRONG,MACK 5 31 147 1 27 149 0 12
71   RB ANDERSON,MIKE 7 31 124 1 6 35 0 12
72 * RB FASON,CIATRICK 6 18 99 1 3 19 0 12
73 * RB BENNETT,MICHAEL 3 34 189 0 9 77 0 11
74 * RB HICKS,MAURICE 7 27 84 0 13 137 1 11
75 * RB BRYSON,SHAWN 8 2 1 0 8 98 1 11
76 * RB NEAL,LORENZO 3 24 82 1 12 66 0 10
77 * RB HARRIS,ARLEN 8 20 67 1 4 35 0 10
78 * RB STECKER,AARON 7 4 11 0 17 186 0 10
79 * RB SMITH,MUSA 7 36 153 0 22 135 0 9
80 * RB BROWN,CHRIS 7 41 156 0 2 4 0 8
81 * RB WRIGHT,JASON 6 54 152 0 5 79 0 8
82 * RB EVANS,HEATH 6 17 79 0 3 15 1 8
83 * RB JOHNSON,JEREMI 5 13 52 1 5 31 0 8
84 * RB JOHNSON,KYLE 4 5 30 0 6 35 1 8
85 * RB MUGHELLI,OVIE 7 6 25 0 13 107 1 8
86 * RB PETERSON,ADRIAN 7 5 23 1 3 44 0 8
87 * RB FISHER,TONY 7 6 9 0 14 159 0 8
88 * RB PEARMAN,ALVIN 6 18 90 1 1 5 0 7
89 * RB THOMPSON,TYSON 3 13 30 1 0 0 0 7
90 * RB ARRINGTON,J.J. 9 12 18 0 7 39 0 7
91 * RB TAPEH,THOMAS 9 4 8 0 12 53 1 7
92 * RB DAVIS,STEPHEN 7 32 158 0 10 79 0 6
93 * RB HOOVER,BRAD 9 20 67 1 16 92 0 6
94 * RB CARTHON,RAN 6 3 4 1 0 0 0 6
95 * RB MCCRARY,FRED 5 0 0 0 2 11 1 6
96 * RB NORRIS,MORAN 7 0 0 0 4 4 1 6
97 * RB CROCKETT,ZACK 3 34 151 0 9 53 0 5
98 * RB SAPP,CECIL 4 10 80 0 8 34 0 5
99 * RB NASH,DAMIEN 4 18 66 0 4 41 0 5
100 * RB RICHARDSON,TONY 6 5 12 0 13 111 0 5
101 * RB DUCKETT,T.J. 8 26 100 0 1 -3 0 4
102 * RB MCKIE,JASON 7 8 18 0 18 121 0 4
103 * RB CARTWRIGHT,ROCK 8 5 15 0 0 0 0 4
104 * RB AYANBADEJO,OBAFEMI 9 3 8 0 11 96 0 4
105 * RB HAYNES,VERRON 4 15 78 0 18 95 0 3
106 * RB SELLERS,MIKE 8 9 46 0 16 94 0 3
107 * RB BLAYLOCK,DERRICK 9 25 43 0 5 29 0 3
108 * RB HARRISON,JEROME(R) 6 19 62 0 9 47 0 2
109 * RB MINOR,TRAVIS 8 14 53 0 3 2 0 2
110 * RB GRAHAM,EARNEST 4 6 47 0 1 4 0 2
111 * RB MOATS,RYAN 9 11 47 0 0 0 0 2
112 * RB CRUZ,RONNIE 3 5 19 0 2 20 0 2
113 * RB BROWN,DEE 3 5 10 0 0 0 0 2
114 * RB MIREE,BRANDON 6 0 0 0 8 53 0 2
115 * RB SHELTON,ERIC 9 7 26 0 0 0 0 1
116 * RB CASON,AVEION 8 6 26 0 3 8 0 1
117 * RB PINNOCK,ANDREW 3 4 25 0 0 0 0 1
118 * RB MORTON,CHAD 4 1 22 0 0 0 0 1
119 * RB HALL,AHMAND(R) 7 7 21 0 12 107 0 1
120 * RB CALHOUN,BRIAN(R) 8 7 19 0 2 20 0 1
121 * RB POLITE,LOUSAKA 3 7 18 0 0 0 0 1
122 * RB KUHN,JOHN(R) 4 1 16 0 0 0 0 1
123 * RB KREIDER,DAN 4 1 5 0 5 32 0 1
124 * RB VICKERS,LAWRENCE(R) 6 3 2 0 3 45 0 1
125 * RB SHELTON,DAIMON 8 0 0 0 7 35 0 1
126 * RB HENDERSON,WILLIAM 6 0 0 0 11 59 0 1
127 * RB PERRY,CHRIS 5 10 57 0 9 42 0 0
128 * RB SUGGS,LEE 0 6 26 0 0 13 0 0
129 * RB SMITH,TERRELLE 6 7 13 0 6 14 0 0
130 * RB ASKEW,B.J. 9 5 11 0 3 21 0 0
131 * RB COBBS,CEDRIC 4 3 9 0 0 0 0 0
132 * RB KINCADE,KEYLON 0 4 9 0 0 0 0 0
133 * RB WEEKS,MARQUIS(R) 5 3 8 0 0 0 0 0
134 * RB ROSS,DERRICK(R) 3 3 8 0 0 0 0 0
135 * RB ALEXIS,RICH 6 3 5 0 0 0 0 0
136 * RB WIMBUSH,DERRICK 6 1 3 0 3 19 0 0
137 * RB WILLIAMS,SHAUD 8 2 2 0 0 0 0 0
138 * RB HEDGECOCK,MADISON 7 1 2 0 4 14 0 0
139 * RB WILSON,QUINCY 5 2 2 0 0 0 0 0
140 * RB JACKSON,MARLION 0 1 2 0 0 0 0 0
141 * RB ROSS,CORY 7 0 0 0 0 0 0 0
142 * RB DORSEY,DEDE 6 0 0 0 0 0 0 0
143 * RB WARD,DERRICK 4 0 0 0 0 0 0 0
144 * RB ECHEMANDU,ADIMCHINOBE 3 0 0 0 0 0 0 0
145 * RB MCINTYRE,COREY 5 0 0 0 1 10 0 0
146 * RB COBBS,PATRICK 8 0 0 0 0 0 0 0
147 * RB HODGINS,JAMES 9 0 0 0 1 6 0 0
148 * RB MCAFEE,FRED 7 0 0 0 0 0 0 0
149 * RB SMITH,PAUL 7 0 0 0 0 0 0 0
150 * RB RUNNELS,J.D.(R) 7 0 0 0 0 0 0 0
151 * RB FINN,JAMES 4 0 0 0 4 30 0 0
152 * RB HETHERINGTON,CHRIS 7 0 0 0 2 0 0 0
153 * RB KIRTMAN,DAVID(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
154 * RB DANIELS,P.J.(R) 7 0 0 0 0 0 0 0
155 * RB POPE,P.J.(R) 6 0 0 0 0 0 0 0
156 * RB OWENS,MONTELL(R) 6 0 0 0 0 0 0 0
157 * RB MATHIS,WENDELL(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
158 * RB HARRIS,KAY-JAY(R) 7 0 0 0 2 20 0 0
159 * RB GANTHER,QUINTON(R) 7 0 0 0 0 0 0 0
160 * RB HUMES,CEDRIC(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
161 * RB FERRI,DIAMOND(R) 0 0 0 0 0 0 0 0
162 * RB TAHI,NAUFAHU(R) 6 0 0 0 0 0 0 0
163 * RB HODGINS,JAMES(R) 9 0 0 0 0 0 0 0
164 * RB TAYLOR,CHRIS(R) 5 0 0 0 0 0 0 0
165 * RB MASSEY,CHRIS 7 0 0 0 0 0 0 0
166 * RB SCHLESINGER,CORY 8 0 0 0 8 36 0 0
167 * RB LEACH,VONTA 5 0 0 0 1 10 0 0
168 * RB DUDLEY,KEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0
169 * RB HOUSER,KEVIN 7 0 0 0 0 0 0 0
170 * RB MARTIN,JAMAR 0 0 0 0 0 0 0 0
171 * RB SCOBEY,JOSH 5 0 0 0 0 0 0 0
172 * RB PARRY,JOSH 5 0 0 0 1 11 0 0
173 * RB SOWELL,JERALD 4 0 0 0 1 6 0 0
174 * RB GREEN,JUSTIN 7 0 0 0 4 17 0 0
175 * RB PERRY,BRUCE 0 0 0 0 0 0 0 0
176 * RB STALEY,DUCE 4 0 0 0 0 0 0 0
177 * RB JOSEPH,KEITH 7 0 0 0 0 0 0 0
178 * RB BARNES,DARIAN 8 0 0 0 3 22 0 0
179 * RB TOEFIELD,LABRANDON 6 3 -5 0 0 0 0 0
180 * RB PASS,PATRICK 6 6 21 0 2 24 0 -2
181 * RB COOK,JAMEEL 5 3 18 0 18 107 0 -2
182 * RB MAHE,RENO 9 1 4 0 3 19 0 -5
Sort by:Fantasy Points/Receiving Yardage
          Num Rec Rec Rush Rush Rush Fan
#   Pos Wide Receiver Bye Rec Yds TDs Att Yds TDs Pts
1   WR JOHNSON,CHAD 5 77 1248 7 5 23 0 120
2   WR WAYNE,REGGIE 6 70 1129 8 0 0 0 120
3   WR JACKSON,DARRELL 5 63 956 10 0 0 0 120
4   WR HOLT,TORRY 7 76 985 10 0 0 0 118
5   WR OWENS,TERRELL 3 72 971 9 0 0 0 116
6   WR DRIVER,DONALD 6 72 1096 7 5 15 0 110
7   WR SMITH,STEVE 9 71 1025 6 6 45 1 107
8   WR WALKER,JAVON 4 57 923 6 6 120 1 104
9   WR HOUSHMANDZADEH,T.J. 5 73 894 8 3 6 0 103
10   WR HARRISON,MARVIN 6 74 1094 6 0 0 0 99
11   WR COLSTON,MARQUES(R) 7 59 917 7 0 0 0 98
12   WR BURRESS,PLAXICO 4 54 787 9 0 0 0 97
13   WR JOHNSON,ANDRE 5 92 1059 5 3 14 0 96
14   WR BROWN,REGGIE 9 40 732 7 3 24 1 93
15   WR EVANS,LEE 8 67 1015 5 0 0 0 92
16   WR GLENN,TERRY 3 58 825 6 3 11 0 87
17   WR WILLIAMS,ROY 8 69 1116 4 1 2 0 86
18   WR COLES,LAVERANUES 9 75 921 5 1 15 0 86
19   WR BOLDIN,ANQUAN 9 70 967 4 2 5 0 83
20 * WR BOOKER,MARTY 8 51 701 6 2 17 0 82
21   WR WARD,HINES 4 57 786 6 0 0 0 80
22   WR COTCHERY,JERRICHO 9 65 802 5 3 21 0 78
23   WR GALLOWAY,JOEY 4 49 798 5 2 9 0 78
24   WR HENDERSON,DEVERY 7 28 654 5 2 14 1 76
25   WR EDWARDS,BRAYLON 6 49 758 5 3 5 0 75
26 * WR FURREY,MIKE 8 74 857 4 0 0 0 71
27   WR STALLWORTH,DONTE' 9 34 669 5 0 0 0 71
28   WR FITZGERALD,LARRY 9 55 738 4 1 5 0 70
29 * WR HENRY,CHRIS 5 29 451 7 0 0 0 69
30   WR CLAYTON,MARK 7 57 763 4 6 -29 0 68
31   WR HORN,JOE 7 37 679 4 0 0 0 68
32   WR JOHNSON,KEYSHAWN 9 62 725 4 1 4 1 67
33   WR BERRIAN,BERNARD 7 39 682 5 2 5 0 67
34   WR MOSS,SANTANA 8 43 621 4 7 82 0 67
35 * WR BRUCE,ISAAC 7 58 826 2 0 0 0 66
36   WR MUHAMMAD,MUHSIN 7 50 687 5 0 0 0 66
37   WR CHAMBERS,CHRIS 8 55 622 4 6 77 0 60
38   WR BRANCH,DEION 5 41 572 4 4 30 0 60
39 * WR WASHINGTON,NATE 4 32 580 4 2 8 0 58
40   WR BENNETT,DREW 7 42 662 3 0 0 0 57
41 * WR JOHNSON,BRYANT 9 31 578 4 1 -3 0 57
42   WR BRYANT,ANTONIO 7 39 731 3 0 0 0 56
43   WR KENNISON,EDDIE 3 40 667 3 3 11 0 55
44 * WR JENKINS,MICHAEL 5 33 371 6 0 0 0 54
45 * WR MASON,DERRICK 7 59 690 2 0 0 0 53
46   WR JENNINGS,GREG(R) 6 43 625 3 0 0 0 53
47   WR MOSS,RANDY 3 42 553 3 0 0 0 49
48 * WR CALDWELL,RECHE 6 47 586 3 1 5 0 47
49   WR WILLIAMS,REGGIE 6 41 428 4 6 34 0 47
50 * WR ROBINSON,MARCUS 6 29 381 4 0 0 0 47
51 * WR CRAYTON,PATRICK 3 31 468 3 0 0 0 44
52   WR CURTIS,KEVIN 7 36 412 4 3 -3 0 43
53 * WR BATTLE,ARNAZ 7 44 475 3 2 6 0 41
54 * WR HACKETT,D.J. 5 30 423 3 0 0 0 40
55   WR TOOMER,AMANI 4 32 360 3 1 0 0 38
56 * WR RANDLE EL,ANTWAAN 8 28 284 3 16 77 0 38
57 * WR CARTER,DREW 9 27 342 3 2 18 0 37
58 * WR BROWN,TROY 6 36 325 3 1 16 0 36
59 * WR WELKER,WES 8 59 597 1 0 0 0 35
60 * WR JUREVICIUS,JOE 6 31 391 2 0 0 0 35
61   WR GABRIEL,DOUG 6 25 344 3 0 0 0 35
62 * WR HOLMES,SANTONIO(R) 4 37 585 1 1 13 0 34
63 * WR MOULDS,ERIC 5 51 520 1 1 6 0 34
64   WR JONES,MATT 6 29 458 2 1 -6 0 34
65 * WR JACKSON,VINCENT 3 16 262 3 1 8 0 34
66   WR WILFORD,ERNEST 6 30 440 2 0 0 0 32
67   WR PARKER,ERIC 3 42 581 0 2 19 0 31
68 * WR COPPER,TERRANCE 7 18 301 3 1 8 0 31
69 * WR CURRY,RONALD 3 37 487 1 1 4 0 30
70   WR SMITH,ROD 4 42 408 2 1 -5 0 30
71 * WR PARRISH,ROSCOE 8 17 270 2 2 18 0 30
72 * WR JONES,BRANDON 7 21 230 3 1 3 0 29
73 * WR MCMULLEN,BILLY 6 17 227 2 0 0 0 29
74 * WR FLOYD,MALCOM 3 15 210 3 0 0 0 29
75 * WR PARKER,SAMIE 3 35 458 1 3 7 0 28
76 * WR WADE,BOBBY 7 25 358 1 0 0 0 28
77 * WR PRICE,PEERLESS 8 38 298 3 5 18 0 28
78 * WR TAYLOR,TRAVIS 6 45 507 1 1 5 0 27
79 * WR WILSON,CEDRICK 4 32 459 1 2 14 0 27
80   WR BURLESON,NATE 5</